General Tours World Traveler Travel Resources – International Weather Weather
Get a five-day forecast for the city of your destination by using the Weather Network forecast tool:
For general planning, the table below shows seasonal average daily high and low temperatures for select cities around the world.
Average Temperatures (F°):
| Destination | Winter | Spring | Summer | Fall |
| High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | ||
| Buenos Aires | Argentina | 85 | 63 | 72 | 53 | 57 | 42 | 69 | 50 |
| Ushuaia | Argentina | 57 | 41 | 48 | 33 | 39 | 25 | 52 | 35 |
| Sidney | Australia | 78 | 65 | 70 | 58 | 60 | 46 | 70 | 56 |
| Vienna | Austria | 34 | 26 | 57 | 41 | 75 | 59 | 55 | 44 |
| Belize City | Belize | 81 | 67 | 86 | 74 | 87 | 75 | 86 | 72 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 84 | 73 | 80 | 69 | 75 | 63 | 77 | 66 |
| Sofia | Bulgaria | 34 | 22 | 62 | 41 | 82 | 57 | 63 | 42 |
| Santiago | Chile | 85 | 53 | 74 | 45 | 59 | 37 | 72 | 45 |
| Shanghai | China | 47 | 32 | 67 | 49 | 91 | 75 | 75 | 56 |
| San Jose | Costa Rica | 75 | 58 | 79 | 62 | 77 | 62 | 77 | 60 |
| Dubrovnik | Croatia | 51 | 29 | 65 | 50 | 87 | 68 | 69 | 55 |
| Prague | Czech Republic | 35 | 25 | 55 | 40 | 74 | 58 | 54 | 44 |
| Cairo | Egypt | 65 | 47 | 83 | 57 | 96 | 70 | 86 | 55 |
| London | England | 44 | 35 | 56 | 40 | 73 | 55 | 58 | 44 |
| Guayaquil | Equador | 87 | 72 | 88 | 72 | 84 | 67 | 86 | 68 |
| Paris | France | 42 | 32 | 60 | 41 | 76 | 55 | 59 | 44 |
| Munich | Germany | 33 | 23 | 54 | 37 | 72 | 54 | 53 | 40 |
| Godthaab | Greenland | 19 | 10 | 31 | 20 | 52 | 38 | 35 | 26 |
| Amsterdam | Holland | 40 | 34 | 52 | 43 | 69 | 59 | 56 | 48 |
| Tela | Honduras | 82 | 67 | 87 | 72 | 88 | 73 | 86 | 71 |
| Budapest | Hungary | 35 | 26 | 62 | 44 | 82 | 61 | 61 | 45 |
| Mumbai | India | 88 | 62 | 93 | 74 | 88 | 75 | 93 | 73 |
| Jerusalem | Israel | 55 | 41 | 73 | 50 | 87 | 63 | 81 | 59 |
| Rome | Italy | 54 | 39 | 68 | 46 | 88 | 64 | 73 | 73 |
| Tokyo | Japan | 47 | 29 | 63 | 46 | 83 | 70 | 69 | 55 |
| Nairobi | Kenya | 77 | 54 | 75 | 58 | 69 | 51 | 76 | 55 |
| Riga | Latvia | 29 | 20 | 48 | 35 | 72 | 56 | 49 | 39 |
| Ulan Bator | Mongolia | -2 | -27 | 45 | 18 | 71 | 50 | 44 | 17 |
| Casablanca | Morocco | 63 | 45 | 69 | 52 | 79 | 65 | 76 | 58 |
| Muscat | Oman | 77 | 66 | 90 | 78 | 97 | 87 | 93 | 80 |
| Cristobal | Panama | 84 | 76 | 86 | 77 | 85 | 76 | 86 | 75 |
| Cusco | Peru | 68 | 45 | 71 | 40 | 70 | 31 | 72 | 43 |
| Cracow | Poland | 32 | 22 | 55 | 38 | 76 | 57 | 56 | 41 |
| Irkutsk | Russia | 3 | -15 | 42 | 20 | 70 | 50 | 41 | 21 |
| Moscow | Russia | 21 | 9 | 47 | 31 | 76 | 55 | 46 | 34 |
| Capetown | South Africa | 78 | 60 | 72 | 53 | 63 | 45 | 70 | 52 |
| Seville | Spain | 59 | 41 | 73 | 51 | 96 | 67 | 78 | 57 |
| Istanbul | Turkey | 45 | 36 | 61 | 45 | 81 | 65 | 67 | 54 |
| Hanoi | Vietnam | 68 | 58 | 80 | 70 | 92 | 79 | 84 | 72 |

